Αποτελέσματα Αγώνα κατηγορίας ΟPEN RACE “Δρόμος της Φωτιάς”

O συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων για τους αγώνες της Κυριακής ΟPEN RACE “Δρόμος της Φωτιάς”. H χρονομέτρηση άρχισε από το σημείο εκκίνησης (ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ).

Διαδρομή 35km (Χρονομέτρηση 21km)

Θέση Χρόνος Αρ. Αθλητή Όνομα Κατηγορία
1 32:31.9 10 ΚΑΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39
2 36:04.5 20 ΤΣΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -18
3 36:08.2 11 ΤΑΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -18
4 36:33.0 6 ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 30-39
5 37:06.6 18 ΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 40+
6 37:07.7 14 ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40+
7 38:46.9 25 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 30-39
8 39:49.4 7 ΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -18
9 40:34.7 34 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -18
10 41:44.6 13 ΤΑΝΟΥΣΙ ΟΛΣΙ -18
11 41:55.6 23 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 30-39
12 43:43.7 21 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 40+
13 44:16.4 28 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30-39
14 44:39.1 16 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ -18
15 44:56.2 3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 40+
16 46:08.7 32 ΚΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -18
17 46:25.4 30 ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -18
18 46:27.9 27 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30-39
19 46:32.4 2 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18+
20 47:45.2 17 ΚΛΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 18+
21 1:03:04.1 26 ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ -18
22 1:03:56.7 4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 40+
23 1:06:28.7 31 ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 40+

Διαδρομή 40km (Χρονομέτρηση 36km)

Θέση Χρόνος Αρ. Αθλητή Όνομα Κατηγορία
1 00:55:25.578 98 ΒΙΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ -18
2 01:00:56.219 84 ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -18
3 01:01:31.150 102 ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 19-29
4 01:01:39.761 108 ΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19-29
5 01:03:53.554 109 ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40+
6 01:06:24.711 96 ΞΥΠΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 40+
7 01:10:34.210 86 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30-39
8 01:11:18.292 105 ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19-29
9 01:12:32.430 82 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 19-29
10 01:15:20.122 107 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40+
11 01:15:20.806 81 ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40+
12 01:15:21.545 83 KARCHEV MILEN 19-29
13 01:19:10.344 100 ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40+
14 01:20:06.798 103 ΤΣΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40+
15 01:23:36.229 94 ΞΥΔΗΣ ΤΑΚΗΣ 40+
16 01:23:40.761 87 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30-39
17 01:26:00.732 97 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 30-39
18 01:26:50.208 89 ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 40+
19 01:27:38.351 113 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40+
20 01:28:47.109 110 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19-29
21 01:29:21.049 101 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40+
22 01:32:21.187 106 ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40+
23 01:37:43.145 29 ΜΕΤΑΝΙ ΑΡΜΠΙΟΝ -18
24 01:41:24.895 88 METAMI VESAL 19-29
25 01:41:28.609 90 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 19-29
26 01:42:31.745 111 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19-29
27 01:45:46.443 99 ΜΠΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 40+
28 01:51:15.084 93 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 19-29
29 02:01:15.595 112 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40+
30 02:05:38.292 95 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40+
<

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password