6ος Δρόμος της Φωτιάς – Αποτελέσματα Κυριακής

Ο αγώνας της Κυριακής φέτος είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Φιλαθλητικό Όμιλο Πύργου. Υπήρχε σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης και χρηματικό έπαθλο για τους 10 πρώτους της κατηγορίας RACE, ενώ για τις αυξημένες απαιτήσεις του αγώνα είχε εξασφαλιστεί η παροχή service αθλητών από την IDEAL ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ – SHIMANO SERVICE.

Οι αγώνες τελέσθηκαν υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαχάρως.

Η διαδρομή FUN 35km πέρασε από τη γνωστή περιοχή της παραλίας Ζαχάρως, Κακοβάτου, Καϊάφα και τερμάτισε στη Ζαχάρω.

Η διαδρομή RACE 71km φέτος πέρασε πάλι από παραλία Ζαχάρως και Κακοβάτο αλλά επίσης από τα χωριά Αρήνη, Μηλέα, Χρυσοχώρι, Παλιοχώρι, Μάκιστο, Αρτέμιδα, Σμέρνα, Ξηροχώρι (δηλαδή στα περισσότερα από τα χωριά που πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά του 2007), Καϊάφα και τερμάτισε πάλι στη Ζαχάρω.

Μετά το τέλος του αγώνα προσφέρθηκε φαγητό και γλυκίσματα από τους τοπικούς συλλόγους που υποστήριξαν τον αγώνα.

Συμμετείχαν συνολικά 164 αθλητές από διάφορους συλλόγους όπως, Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ, ΤΑΛΩΣ XANIΩΝ, ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π., Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ, ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ, ΡΟΔΗΛΙΟΣ, Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ, ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΑΙΟΛΟΣ, BIKE CENTER PATRAS κ.ά..

Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους τους συμμετέχοντες!!!

Τη φετινή προσπάθεια, εκτός από τους χορηγούς και τους συνδιοργανωτές συλλόγους, στήριξαν συνολικά 100 εθελοντές, η Διασωστική Εθελοντική Ομάδα Φιγαλείας, οι Σαμαρείτες – Ε.Ε.Σ. και η Εθελοντική Οργάνωση ROMMEL και τον κ. Θεοδωρόπουλο Δημήτρη (Ραδιοερασιτέχνης – SV3JZS). Τέλος, άψογη συνεργασία υπήρξε με το Δήμο Ζαχάρως, την Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας και τo Αστυνομικό Τμήμα  Ζαχάρως, το Κέντρο Υγείας Ζαχάρως και το ΕΚΑΒ.

Οι Ποδηλάτες Ζαχάρως, ευχαριστούν όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση, ευχονται ταχεία ανάρρωση στους 2 αθλητές που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και ανανεώνουν το αγωνιστικό ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι.

Στην διαδρομή FUN 35km τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

10 πρώτοι Γενικής 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘ. ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 F3 30-39 21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΟΣ Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 0:57:56.366
2 F2 19-29 5 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 0:57:56.766
3 F4 40+ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ 0:57:59.616
4 F1 <18 24 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 0:58:13.290
6 F1 <18 71 LUIS WOODGATE 0:59:23.986
5 F2 19-29 31 ΦΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 0:59:23.986
7 F3 30-39 50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 0:59:25.190
8 F3 30-39 8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0:59:25.296
9 F1 <18 79 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ 0:59:25.956
10 F4 40+ 62 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 0:59:27.703

FW1 <18

Α/Α ΑΡΙΘ. ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 14 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 0:59:28.036
2 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΛΟΥ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 1:01:32.080
4 25 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 1:03:24.450
5 72 ΕΥΑ ΤΟΔΕ 1:11:58.053
6 49 ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 1:17:14.030

 

FW2 18+

Α/Α ΑΡΙΘ. ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 36 ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΤΟΥΛΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 1:02:06.320
2 76 ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 1:03:18.333
3 88 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΑΡΡΟΥ 1:12:09.756
4 18 DANY ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ 1:12:53.516
5 61 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 1:17:50.560
6 40 ΕΛΕΝΑ – ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΤΕΝΤΙΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 1:19:30.816
7 84 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΗΝΟΒΙΟΥ 1:26:51.083
8 81 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1:26:51.740

 

F1 <18

Α/Α ΑΡΙΘ. ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
4 24 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 0:58:13.290
6 71 LUIS WOODGATE 0:59:23.986
9 79 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ 0:59:25.956
12 10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 1:00:06.976
18 11 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 1:00:52.620
1 56 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1:01:52.970
2 69 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 1:02:52.726
3 70 ROBIN WOODGATE 1:02:52.830
3 63 ΤΖΟΡΤΖ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1:03:04.103
4 60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 1:05:18.040
5 90 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ 1:07:32.850
6 73 ΛΟΥΤΣΙΑΝ ΙΓΝΑΤ 1:07:45.340
7 54 ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΖΙΛΗΣ 1:08:50.313
8 92 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:09:03.033
9 86 ΑΡΜΠΙΟΝ ΜΕΤΑΝΙ 1:15:27.153
10 32 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 1:18:30.393
11 94 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΟΣ 1:18:45.630
12 55 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:21:29.870
13 93 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1:21:29.983

 

F2 19-29

Α/Α ΑΡΙΘ. ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 5 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 0:57:56.766
2 31 ΦΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 0:59:23.986
3 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:00:19.116
4 82 METANI VESEL 1:05:18.250
5 12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΡΠΙΡΗΣ 1:07:49.183
6 75 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1:12:52.090
7 57 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 1:12:53.190

 

F3 30-39

Α/Α ΑΡΙΘ. ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΟΣ Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 0:57:56.366
2 50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 0:59:25.190
3 8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0:59:25.296
4 34 ΑΡΗΣ ΚΟΛΟΒΑΔΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 1:00:10.473
5 28 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΛΗΣ 1:01:03.573
6 68 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1:01:10.606
7 4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:01:56.036
8 33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 1:02:38.050
9 67 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1:02:47.036
10 52 ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 1:03:17.560
11 78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΣ 1:05:33.243
12 45 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1:07:24.646
13 42 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 1:08:10.170
14 85 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1:15:10.073
15 89 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1:16:45.953
16 46 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ 1:17:50.233

 

F4 40+

Α/Α ΑΡΙΘ. ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 2     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ   0:57:59.616
2 62 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 0:59:27.703
3 15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 1:00:20.093
4 16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΔΗΣ 1:00:20.310
5 41 ΣΑΚΗΣ ΤΣΟΥΡΑ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 1:00:37.603
6 47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1:00:53.510
7 13 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 1:01:29.983
8 64 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1:01:49.576
9 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 1:02:22.410
10 74 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 1:04:12.036
11 66 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1:05:24.260
12 87 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:05:25.590
13 65 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 1:06:32.220
14 38 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 1:07:43.570
15 6 ΦΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:08:51.646
16 48 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ 1:08:53.953
17 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ 1:12:53.626
18 37 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΕΝΟΣ ΦΙΛΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 1:14:37.663
19 91 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ 1:22:57.520
20 83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΑΣ 1:26:51.520
21 80 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:26:51.740

 

Στην διαδρομή RACE 71km τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

10 πρώτοι Γενικής 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡ.ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 R3 30-39 157 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2:12:11.123
2 R2 19-29 125 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:12:47.710
3 R1 <18 141 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:16:49.450
4 R2 19-29 179 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΡΑΣ 2:17:24.110
5 R2 19-29 136 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:17:25.893
6 R3 30-39 133 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:17:26.020
7 R3 30-39 107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΙΟΛΟΣ 2:17:26.440
8 R2 19-29 128 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:17:28.520
9 R3 30-39 110 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2:17:32.473
10 R4 40+ 112 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ BIKE CENTER PATRAS 2:21:11.387

 

RW1 <18

A/A ΑΡ.ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 155 ΛΥΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥ TALOS XANIΩΝ 2:44:38.490

 

RW2 18+

A/A ΑΡ.ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 180 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝΗ 3:04:46.083

 

R1 <18

A/A ΑΡ.ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 141 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:16:49.450
2 130 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:31:03.647
3 162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΣ ΛΑΔΑΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2:31:05.070
4 129 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:35:34.277
5 123 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:35:35.697
6 124 ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:48:37.100
7 165 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΛΟΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2:55:56.863

 

R2 19-29

A/A ΑΡ.ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 125 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:12:47.710
2 179 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΡΑΣ 2:17:24.110
3 136 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:17:25.893
4 128 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:17:28.520
5 111 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 2:21:34.027
6 127 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:24:34.457
7 161 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2:24:34.560
8 159 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2:31:07.383
9 114 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3:06:14.210
10 181 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3:39:06.460

 

R3 30-39

A/A ΑΡ.ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 157 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2:12:11.123
2 133 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:17:26.020
3 107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΙΟΛΟΣ 2:17:26.440
4 110 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2:17:32.473
5 142 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΥΜΑΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:37:02.207
6 119 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ 2:37:49.140
7 163 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΚΟΣ Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 2:43:16.743
8 166 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 2:45:24.623
9 137 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΝΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:53:44.297
10 150 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 2:59:53.647
11 152 ΝΙΚΟΣ-ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 3:04:11.937
12 103 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΚΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 3:09:26.890
13 154 ΤΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 3:11:29.860
14 106 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 3:24:29.343
15 149 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 3:39:18.857
16 177 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 3:53:20.527

 

R4 40+

A/A ΑΡ.ΣΥΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 112 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ BIKE CENTER PATRAS 2:21:11.387
2 109 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 2:21:34.593
3 147 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΠΤΕΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 2:24:30.077
4 116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:37:02.553
5 167 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:37:09.973
6 138 ΓΕΩΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ 2:37:45.740
7 168 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 2:37:47.710
8 144 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 2:41:32.713
9 169 ΝΙΚΟΣ ΜΟΡΩΝΗΣ 2:43:16.857
10 151 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 2:44:11.110
11 122 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ 2:48:44.427
12 105 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΘΑΝΑΣΗΣ 2:52:45.433
13 115 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 2:54:06.700
14 117 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2:55:58.197
15 148 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ο.Π. 2:59:53.543
16 143 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ 3:01:07.720
17 145 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ELIS WHEELERS CYCLING CLUB 3:24:51.253
18 121 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 3:41:36.277
19 200 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 3:41:39.293
20 182 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΖΟΛΙΝΑΣ 3:53:22.710
21 160 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ DSQ 2:17:07 Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 0
22 156 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ DNF TALOS XANIΩΝ 0

 

001_Race_VangelisPatsialos_web

Στην γραμμή εκκίνησης

002_Race_VangelisPatsialos_web

Προεκίνηση από την παραλία Ζαχάρως

019_Race_VangelisPatsialos_web

Ανάβαση με φόντο τον Κυπαρισσιακό κόλπο

021_Race_VangelisPatsialos_web

Πέρασμα μέσα από τις καμένες περιοχές

025_Race_VangelisPatsialos_web

Πέρασμα από το καμένο δάσος του Καϊάφα

032_Race_VangelisPatsialos_web

Ο πρώτος της γενικής στον αγώνα RACE Δ. Δημητρακόπουλος

030_Race_VangelisPatsialos_web

Η νικήτρια της κατηγορίας RW1<18, Λυδία Σπανού από τη Νάξο και το σωματείο TALOS ΧΑΝΙΩΝ

033_Race_VangelisPatsialos_web

Οι 10 πρώτοι με το χρηματικό έπαθλο

aponomes

 

<

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password