9ος Δρόμος της Φωτιάς – Αποτελέσματα 76km & 37km

RACE 76 Km
76 Km – Άνδρες
RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR TOTAL TIME
1 230 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ  Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 02:16’37″559
2 237 Φρινζιλας Νικος ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 02:18’23″617
3 229 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 02:23’40″446
4 236 Παπαδογιαννης Σπυρος ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 02:23’43″134
5 220 Γεώργιος  Μαρκεσινης ΠΑΣ.ΕΡΜΗΣ 02:29’52″300
6 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 02:33’26″794
7 222 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 02:43’19″346
8 226 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΙΛΑΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 03:36’38″476
76 Km – Έφηβοι
RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR TOTAL TIME
1 207 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΟΥΖΑΣ Π.Τ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 02:20’07″069
2 206 ΜΆΡΚΟΣ  ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ Ποκαλαματας 02:20’07″111
3 210 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 02:26’10″218
4 209 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ  Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 02:27’11″880
5 208 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 02:29’52″445
76 Km – OPEN Άνδρες 17+ 
RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR TOTAL TIME
1 171 ΔΗΜΉΤΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ποκαλαματας 02:23’48″283
2 174 ALESSIO ANTONUCCI 02:33’27″064
3 181 Παναγιώτης Σαρδελής 02:34’37″534
4 184 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 02:35’04″271
5 173 Νικος Ανδρεοπουλος Θησεας 02:35’04″457
6 179 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 02:37’03″749
7 176 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ 02:41’48″508
8 154 Γεώργιος Αλεξανδρος Καββαδιας Η Προοδος Α.Σ.Ν Βουτζα 02:48’30″097
9 195 Δημητρης Γκατσης Πηγασος Κυψελης 02:51’15″128
10 180 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 02:51’15″749
11 191 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 02:51’21″849
12 172 ΝΊΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ποκαλαματας 02:53’30″199
13 175 Παύλος  Λιανός 02:56’07″662
14 197 Σπυριδων Αγγελικοπουλος 03:00’19″604
15 190 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 03:00’21″837
16 159 ΝΙΚΟΣ ΖΕΠΠΟΣ 03:03’10″446
17 165 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΝΙΚΙΑΝ ΠΟ ΠΑΤΡΩΝ 03:05’09″387
18 178 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΚΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 03:09’36″320
19 194 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ε.Π.Α 03:09’36″342
20 161 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΡΑΣ 03:16’30″813
21 177 Παναγιώτης  Εξαρχοπουλος SIX2 Greece 03:16’31″371
22 183 Νικολαος Διαμαντοπουλος Π.Σ.ΠΥΡΓΟΥ 03:18’03″348
23 192 Θεόδωρος Κωνσταντόπουλος Ανεξάρτητος 03:18’21″564
24 196 Νικολας Καλαφατης 03:22’27″552
25 182 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ble cycling club 03:37’12″284
26 187 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ  Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 03:40’00″194
76 Km – OPEN Γυναίκες (και Νεάνιδες σε κοινή κατάταξη)
1 247 Ειρηνη  Καρουσου Κρονος Νίκαιας 02:49’52″168

 

FUN 37 Km
F1 -19 ετών  (2001+)
RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR TOTAL TIME
1 6 Τσακωνας Σταυρος ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 01:15’30″323
2 10 Μπουλιας Νικος ΠΟΠατρών 01:15’30″447
3 13 Κωστοπουλος Νικος Ποδηλατοδρομος 01:15’30″901
4 1 Πολυδεροπουλος Αλέξανδρος Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ 01:15’31″191
5 5 Παναγακος Πετρος ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 01:15’31″357
6 9 Σταθακος Ευαγγελος ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 01:15’37″663
7 11 Ηλιας Γρηγορης ΕΠΟ 01:15’47″009
8 12 Βαρωτσος Αλεξανδρος ΠΟΠατρών 01:16’10″106
9 2 ΙΓΝΑΤ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ 01:18’57″702
F2 Άνδρες 19 – 39 ετών (1980 – 2000)
RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR TOTAL TIME
1 37 Σπυριδων  Βλαχος Γ.Σ.ΔΥΜΗΣ 01:15’32″990
2 43 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 01:15’35″636
3 45 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 01:15’38″675
4 42 Βασίλειος  Σταυρακάκης ΑΝΕΣΙΤΟΣ 01:16’22″720
5 41 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΙΟΝΑΣ ΑΝΙΤΟΣ 01:22’35″815
6 47 Αντώνιος Δημάκης ΑΝΙΤΟΣ 01:23’15″745
7 44 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 01:25’16″691
FUN 37 Km – F4 Άνδρες 40+ ετών  (1979-)
RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR TOTAL TIME
1 88 Κωστοπουλος Μιχαηλ Ποδηλατοδρομος 01:15’35″305
2 70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΛΠΟ 01:15’38″365
3 92 Ιπουσδας Γεωριος Φιλαθλητικος 01:15’40″103
4 87 Σκουρας Βασιλης Ποδηλατοδρομος 01:15’40″248
5 93 Παπαλαμπρου Αγγελος 01:15’43″948
6 89 Λιναρδος Νικος ΕΟΠ 01:16’13″167
7 75 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΛΗΣ 01:16’35″582
8 74 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 01:18’46″846
9 73 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΙΤΟΣ 01:18’58″841
10 90 Σωληναρακος Ευαγγελος ΑΝΙΤΟΣ 01:19’09″118
11 86 Παπανικολοπουλος Δημητρης 01:20’51″309
12 78 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΔΗΣ 01:20’56″994
13 71 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 01:22’14″186
14 81 Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος 01:23’33″134
15 76 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 01:23’34″334
16 91 Ασημακοπουλος Παναγιωτης ΑΝΙΤΟΣ 01:25’54″097
17 72 Αριστείδης  Ταυλόπουλος ΑΝΙΤΟΣ 01:30’30″895
18 82 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 01:35’11″393
FW1 Γυναίκες -19 ετών  (2001+)
RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR TOTAL TIME
1 8 ΜΠΑΓΙΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 01:19’24″067
2 37 Γαϊτανη Πηνελόπη 01:30’12″524
FW2 Γυναίκες 19+ ετών  (2000-)
RANK BIB ATHLET TEAM/SPONSOR TOTAL TIME
1 101 ΕΛΕΝΑ ΣΓΟΥΡΑ 01:25’36″563
<

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password