Αποτελέσματα αγώνα KAIAFAS RUN 2019

Δείτε τα αποτελέσματα για τα 10km, στη γενική κατάταξη, ανά κατηγορία και ανά φύλο.

Στην στήλη Α/Α ο πρώτος αριθμός αντιστοιχεί στην Γενική κατάταξη, ο δεύτερος στην κατάταξη ανά φύλο και ο τρίτος στην κατάταξη ανά κατηγορία.

KAIAFAS RUN 2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10km

(Αρχείο Excel)

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΛΟ ΒΙΒ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 10KM
1 , 1 ,1 Α1 16-18 Α 138 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 0:36:43
2 , 2 , 2 Α1 16-18 Α 151 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 0:36:44
3 , 3 , 1 Α3 >41 Α 1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ HOKA ONE ONE 0:37:26
4 , 4 , 1 Α2 19-40 Α 178 ΝΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗΣ ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM 0:37:38
5 , 5 , 2 Α2 19-40 Α 186 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:37:57
6 , 6 , 3 Α2 19-40 Α 61 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ IKAROS RUNNING 0:38:04
7 , 7 , 4 Α2 19-40 Α 205 ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ RUN CLUB PIRGOS 0:38:27
8 , 8 , 2 Α3 >41 Α 167 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 0:40:25
9 , 9 , 3 Α3 >41 Α 109 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ 0:41:06
10 , 10 , 5 Α2 19-40 Α 54 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 0:41:47
11 , 11 , 6 Α2 19-40 Α 168 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:41:50
12 , 12 , 3 Α1 16-18 Α 46 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 0:42:38
13 , 13 , 7 Α2 19-40 Α 221 GERRIT REINHARD 0:42:47
14 , 14 , 8 Α2 19-40 Α 92 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ 0:44:42
15 , 15 , 4 Α3 >41 Α 103 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΔΥΜ 0:44:53
16 , 16 , 5 Α3 >41 Α 47 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 0:45:02
17 , 17 , 9 Α2 19-40 Α 228 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΙΟΣ 0:45:15
18 , 18 , 6 Α3 >41 Α 185 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΜ 0:45:25
19 , 19 , 10 Α2 19-40 Α 134 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ 0:45:34
20 , 20 , 11 Α2 19-40 Α 45 ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 0:45:51
22 , 22 , 7 Α3 >41 Α 18 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:45:54
21 , 21 , 12 Α2 19-40 Α 44 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIA RUNNERS 0:45:54
23 , 23 , 8 Α3 >41 Α 229 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:45:54
24 , 24 , 9 Α3 >41 Α 171 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 0:46:22
25 , 25 , 10 Α3 >41 Α 90 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 0:46:24
26 , 26 , 11 Α3 >41 Α 71 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΙΩΤΕΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:47
27 , 27 , 12 Α3 >41 Α 157 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 0:47:03
28 , 28 , 13 Α3 >41 Α 69 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΒΑΤΡΑΧΆΝΘΡΩΠΟΙ 0:47:21
29 , 1 ,13 Α2 19-40 Γ 218 ΕΛΕΝΗ ΨΥΡΡΟΥ Α Ο ΦΙΛΙΑΤΡΏΝ 0:47:23
30 , 29 , 14 Α3 >41 Α 143 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ OLYMPIA RUNNERS 0:47:39
31 , 30 , 14 Α2 19-40 Α 131 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ 0:48:14
32 , 31 , 15 Α3 >41 Α 43 AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 0:48:19
33 , 32 , 15 Α2 19-40 Α 35 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:48:34
34 , 33 , 16 Α3 >41 Α 152 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 0:49:10
35 , 34 , 17 Α3 >41 Α 226 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:49:15
36 , 35 , 16 Α2 19-40 Α 170 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ 0:49:29
37 , 36 , 18 Α3 >41 Α 164 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:49:32
38 , 37 , 19 Α3 >41 Α 29 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ 0:49:34
39 , 38 , 17 Α2 19-40 Α 107 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:49:42
40 , 39 , 18 Α2 19-40 Α 108 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:49:49
41 , 40 , 19 Α2 19-40 Α 140 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ 0:49:53
42 , 41 , 20 Α2 19-40 Α 49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 0:49:58
43 , 42 , 20 Α3 >41 Α 120 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΥ 0:50:01
44 , 2 , 21 Α3 >41 Γ 158 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 0:50:04
45 , 43 , 22 Α3 >41 Α 206 DEAN ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΔΡΟΜΕΊΣ ΥΓΕΊΑΣ ΖΑΧΆΡΩΣ 0:50:05
46 , 44 , 23 Α3 >41 Α 163 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:50:11
47 , 45 , 21 Α2 19-40 Α 86 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:16
48 , 46 , 24 Α3 >41 Α 28 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:50:20
49 , 47 , 25 Α3 >41 Α 36 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΧΟΣ ΔΡΟΜΕΊΣ ΖΑΧΆΡΩΣ 0:50:22
50 , 48 , 26 Α3 >41 Α 181 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΔΕΡΕΑΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:50:23
51 , 3 , 22 Α2 19-40 Γ 12 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:50:24
52 , 49 , 27 Α3 >41 Α 202 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ HCG 0:50:55
53 , 50 , 23 Α2 19-40 Α 70 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ 0:50:56
54 , 51 , 28 Α3 >41 Α 122 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:51:10
55 , 52 , 24 Α2 19-40 Α 117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:22
56 , 4 , 29 Α3 >41 Γ 32 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 0:51:27
57 , 53 , 30 Α3 >41 Α 98 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:51:40
58 , 54 , 31 Α3 >41 Α 162 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ OLYMPIA RUNNERS 0:51:43
59 , 5 , 25 Α2 19-40 Γ 81 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:52:12
60 , 55 , 32 Α3 >41 Α 53 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΥΡΙΑΣ 0:52:26
61 , 56 , 33 Α3 >41 Α 217 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:52:26
62 , 57 , 26 Α2 19-40 Α 14 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:52:30
63 , 58 , 27 Α2 19-40 Α 191 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:52:31
64 , 59 , 34 Α3 >41 Α 193 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΣΔΥΠ 0:52:34
65 , 60 , 35 Α3 >41 Α 133 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 0:52:34
66 , 61 , 28 Α2 19-40 Α 213 ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 0:52:41
67 , 62 , 29 Α2 19-40 Α 62 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ 0:52:42
68 , 63 , 36 Α3 >41 Α 56 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ 0:52:47
69 , 64 , 37 Α3 >41 Α 121 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:52:57
70 , 65 , 38 Α3 >41 Α 148 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΥΝΟΣ Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:52:58
71 , 66 , 39 Α3 >41 Α 230 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΜΠΟΛΟΣ 0:53:19
72 , 6 , 30 Α2 19-40 Γ 73 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΥ MANIAC 0:53:34
73 , 67 , 31 Α2 19-40 Α 179 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ 0:53:52
74 , 68 , 40 Α3 >41 Α 184 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIA RUNNERS 0:53:53
75 , 69 , 41 Α3 >41 Α 55 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:54:01
77 , 70 , 42 Α3 >41 Α 192 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:54:10
76 , 7 , 32 Α2 19-40 Γ 208 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 0:54:10
78 , 71 , 43 Α3 >41 Α 94 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 0:54:49
79 , 8 , 33 Α2 19-40 Γ 216 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS 0:54:52
80 , 72 , 4 Α1 16-18 Α 137 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ 0:54:55
81 , 73 , 44 Α3 >41 Α 74 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΒΑΣ 0:55:10
82 , 74 , 45 Α3 >41 Α 212 ΝΙΚΟΣ ΧΡΕΠΠΑΣ HCG 0:55:14
83 , 75 , 34 Α2 19-40 Α 48 ΤΑΣΟΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΔΥΜ 0:55:27
84 , 76 , 35 Α2 19-40 Α 160 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:55:34
85 , 77 , 46 Α3 >41 Α 77 ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:55:37
86 , 78 , 47 Α3 >41 Α 42 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:55:46
87 , 79 , 36 Α2 19-40 Α 105 ΝΙΚΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ 0:55:47
88 , 9 , 48 Α3 >41 Γ 155 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 0:55:49
89 , 10 , 49 Α3 >41 Γ 165 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 0:55:55
90 , 80 , 50 Α3 >41 Α 37 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΟΥΛΗΣ Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:55:55
91 , 81 , 51 Α3 >41 Α 124 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 0:56:02
92 , 82 , 37 Α2 19-40 Α 25 ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 0:56:14
93 , 83 , 52 Α3 >41 Α 224 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 0:56:37
94 , 84 , 53 Α3 >41 Α 136 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ 0:56:41
95 , 11 , 38 Α2 19-40 Γ 83 ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΑΪΤΗ ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:56:41
96 , 12 , 39 Α2 19-40 Γ 6 ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΜΕΊΣ ΖΑΧΆΡΩΣ 0:56:44
97 , 85 , 54 Α3 >41 Α 222 WOLFGANG REINHARD 0:56:47
98 , 13 , 5 Α1 16-18 Γ 51 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 0:57:08
99 , 86 , 55 Α3 >41 Α 13 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΜ 0:57:32
100 , 87 , 56 Α3 >41 Α 233 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΠ ΠΑΤΡΩΝ 0:57:47
101 , 88 , 40 Α2 19-40 Α 38 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ 0:57:55
102 , 14 , 41 Α2 19-40 Γ 82 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΩΝΗ 0:57:56
103 , 89 , 57 Α3 >41 Α 231 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 0:58:17
104 , 90 , 58 Α3 >41 Α 146 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 0:58:19
105 , 15 , 42 Α2 19-40 Γ 174 ΧΡΟΝΟΥΛΑ ΡΕΠΠΑ 0:58:28
106 , 91 , 59 Α3 >41 Α 65 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 0:58:29
107 , 92 , 43 Α2 19-40 Α 100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΣ 0:58:37
108 , 93 , 60 Α3 >41 Α 31 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:58:54
109 , 94 , 44 Α2 19-40 Α 234 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ 0:59:45
110 , 16 , 45 Α2 19-40 Γ 149 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 1:00:11
111 , 95 , 46 Α2 19-40 Α 76 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΥΚΑΣ 1:00:59
112 , 96 , 61 Α3 >41 Α 101 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1:01:12
113 , 97 , 62 Α3 >41 Α 19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ 1:01:19
114 , 17 , 6 Α1 16-18 Γ 112 ΘΑΛΕΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 1:01:20
115 , 98 , 63 Α3 >41 Α 232 ΝΙΚΟΣ ΜΟΡΩΝΗΣ ΠΟΠ ΠΑΤΡΩΝ 1:01:34
116 , 18 , 64 Α3 >41 Γ 127 ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:02:14
117 , 19 , 65 Α3 >41 Γ 40 ΣΟΦΙΑ ΔΑΒΒΟΥ 1:02:36
118 , 20 , 47 Α2 19-40 Γ 201 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΡΙΧΑΚΗ 1:02:54
119 , 21 , 66 Α3 >41 Γ 33 ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:02:54
120 , 22 , 48 Α2 19-40 Γ 66 ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΗΝΗ 1:03:05
121 , 99 , 67 Α3 >41 Α 177 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:03:06
122 , 100 , 68 Α3 >41 Α 67 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 1:03:53
123 , 101 , 69 Α3 >41 Α 219 ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:04:41
124 , 102 , 49 Α2 19-40 Α 97 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 1:04:51
125 , 23 , 50 Α2 19-40 Γ 159 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΜΗ 1:05:06
126 , 24 , 51 Α2 19-40 Γ 20 ΝΤΙΑΝΑ ΒΛΑΧΟΥ 1:05:11
127 , 25 , 52 Α2 19-40 Γ 214 ΒΙΒΗ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:05:12
128 , 103 , 53 Α2 19-40 Α 57 ΓΙΩΡΓΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ – ΖΟΥΛΛΙΕΝ 1:06:20
129 , 104 , 70 Α3 >41 Α 78 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΛΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 1:06:23
130 , 26 , 71 Α3 >41 Γ 118 ΙΜΕΛΝΤΑ ΜΕΙΜΕΤΕΑ ΣΔΥΜ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:06:36
131 , 27 , 54 Α2 19-40 Γ 215 ΧΑΡΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1:06:41
132 , 105 , 72 Α3 >41 Α 130 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1:06:42
133 , 28 , 55 Α2 19-40 Γ 89 ΒΙΚΥ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 1:06:43
134 , 106 , 73 Α3 >41 Α 111 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1:06:45
135 , 107 , 56 Α2 19-40 Α 60 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΣΔΥΜ 1:07:08
136 , 29 , 74 Α3 >41 Γ 75 ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΣΟΥ-ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ 1:07:08
137 , 108 , 75 Α3 >41 Α 135 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:07:59
138 , 30 , 76 Α3 >41 Γ 41 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΚΟΥΡΑ 1:08:02
139 , 31 , 57 Α2 19-40 Γ 225 ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 1:08:43
140 , 32 , 77 Α3 >41 Γ 10 ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 1:08:51
141 , 109 , 78 Α3 >41 Α 15 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:08:51
142 , 110 , 58 Α2 19-40 Α 227 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:11:12
143 , 111 , 79 Α3 >41 Α 223 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΡΛΑΣ 1:12:16
144 , 112 , 59 Α2 19-40 Α 64 ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΟΣ 1:13:16
145 , 113 , 80 Α3 >41 Α 91 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ 1:13:16
146 , 114 , 81 Α3 >41 Α 187 ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΑΛΙΔΑ 1:14:12
147 , 115 , 82 Α3 >41 Α 8 ΑΡΗΣ ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 1:14:13
148 , 116 , 60 Α2 19-40 Α 169 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΙΟΣ 1:14:32
149 , 117 , 7 Α1 16-18 Α 154 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1:15:16
150 , 118 , 8 Α1 16-18 Α 153 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1:15:17
151 , 119 , 83 Α3 >41 Α 147 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΕΘΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1:15:32
152 , 33 , 84 Α3 >41 Γ 87 ΓΩΓΩ ΚΟΛΟΒΟΥ 1:21:44
153 , 34 , 61 Α2 19-40 Γ 141 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΤΣΕΤΟΥ 1:22:20
154 , 120 , 62 Α2 19-40 Α 176 ΦΩΤΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 1:23:25
155 , 121 , 63 Α2 19-40 Α 175 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 1:23:25
156 , 122 , 64 Α2 19-40 Α 85 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ 1:24:35
159 , 37 , 67 Α2 19-40 Γ 27 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΜΕΊΣ ΖΑΧΆΡΩΣ 1:24:36
158 , 36 , 66 Α2 19-40 Γ 84 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ 1:24:36
157 , 35 , 65 Α2 19-40 Γ 113 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΩΛΗ 1:24:36
160 , 38 , 68 Α2 19-40 Γ 190 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1:26:50
161 , 39 , 69 Α2 19-40 Γ 182 ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΙΟΥΤΑΛΟΥ OLYMPIA RUNNERS 1:26:50
162 , 40 , 70 Α2 19-40 Γ 104 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 1:27:16
163 , 41 , 85 Α3 >41 Γ 203 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΑΚΩΝΑ 1:27:17
164 , 42 , 86 Α3 >41 Γ 209 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΤΖΗ 1:27:17
165 , 43 , 71 Α2 19-40 Γ 220 ΤΑΣΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1:27:18
<

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password